KAUSS 2025 - 4. Līga. NAHL/RĪGA
4
Soda minūtes
8
- Galvenais tiesnesis: Eglitis Jānis
- Galvenais tiesnesis: Krauze Uģis
Pirmais periods | |||
00:00 | OLB | 31 Merhels Regnārs Remi | Goalkeeper In |
00:00 | SAD | 51 Paplavskis Edvards Emīls | Goalkeeper In |
12:00 | SAD | 4 Vilks Martiņš | 2 min (grūdiens ar nūju) |
13:09 | OLB | 29 Silavs Mārtiņš | Vārti |
13:09 | OLB | 7 Gailis Renārs | rez. piespēle |
14:20 | OLB | 69 Legzdiņš Māris | Vārti |
14:20 | OLB | 77 Fiļipovs Pāvels | rez. piespēle |
16:00 | SAD | 92 Pabērzs Jānis | Vārti |
16:00 | SAD | 93 Otisons Toms | rez. piespēle |
16:00 | SAD | 22 Rudzajs Raitis | rez. piespēle |
17:50 | SAD | 19 Pūce Edmunds | 2 min (turēšana ar nūju) |
Otrais periods | |||
27:03 | OLB | 42 Zemzāle Raimonds | Vārti |
34:56 | OLB | 77 Fiļipovs Pāvels | Vārti |
34:56 | OLB | 88 Ēriķis Toms | rez. piespēle |
Trešais periods | |||
50:00 | OLB | 7 Gailis Renārs | Vārti |
50:00 | OLB | 11 Kalniņš Oskars | rez. piespēle |
57:09 | OLB | 29 Silavs Mārtiņš | Vārti |
57:09 | OLB | 7 Gailis Renārs | rez. piespēle |
57:09 | OLB | 13 Eglītis Kārlis | rez. piespēle |
59:30 | SAD | 14 Pāvuls Jānis | 2 min (rupjība) |
59:30 | OLB | 93 Pļavnieks Kristaps | 2 min (rupjība) |
59:30 | OLB | 88 Ēriķis Toms | 2 min (rupjība) |
59:59 | SAD | 19 Pūce Edmunds | 2 min (bis.sp. augsta nūja) |
- Čalpa Sandis #16, (Spēlē)
- Eglītis Kārlis #13, (Spēlē)
- Ēriķis Toms #88, (Spēlē)
- Fiļipovs Pāvels #77, (Spēlē)
- Gailis Renārs #7, (Spēlē)
- Kalniņš Oskars #11, (Spēlē)
- Kapusts Māris #24, (Spēlē)
- Latišs Ainis #10, (Spēlē)
- Legzdiņš Māris #69, (Spēlē)
- Makars Rolands #95, (Spēlē)
- Merhels Regnārs Remi #31, (Spēlē)
- Pļavnieks Kristaps #93, (Spēlē)
- Salnājs Kaspars #33, (Spēlē)
- Silavs Mārtiņš #29, (Spēlē)
- Tilaks Reinis #47, (Spēlē)
- Zemzāle Raimonds #42, (Spēlē)
- Freibergs Jānis #70, (Spēlē)
- Jātnieks Juris #13, (Spēlē)
- Jonass Dins #77, (Spēlē)
- Kalniņš Gvido #91, (Spēlē)
- Krakts Oskars #5, (Spēlē)
- Otisons Toms #93, (Spēlē)
- Pabērzs Jānis #92, (Spēlē)
- Paplavskis Edvards Emīls #51, (Spēlē)
- Pāvuls Jānis #14, (Spēlē)
- Pūce Edmunds #19, (Spēlē)
- Rudzajs Raitis #22, (Spēlē)
- Šagiazdanovs Ēriks #81, (Spēlē)
- Šēfers Alens #15, (Spēlē)
- Vilks Martiņš #4, (Spēlē)
- Zeltiņš Ints #74, (Spēlē)