NAHL Vasaras turnīrs 2022
6
Soda minūtes
2
- Līnijtiesnesis: Eglitis Jānis
- Līnijtiesnesis: Zelenko Jurijs
| Pirmais periods | |||
| 00:00 | VSR | 1 Zeltiņš Andrejs | Goalkeeper In | 
| 00:00 | PRK | 27 Irbe Arvīds | Goalkeeper In | 
| 14:17 | PRK | 96 Andžans Gints | Vārti | 
| 15:25 | PRK | 10 Trepša Ivo | Vārti | 
| 15:25 | PRK | 71 Rozentals Jānis | rez. piespēle | 
| 15:25 | PRK | 96 Andžans Gints | rez. piespēle | 
| Otrais periods | |||
| 25:34 | PRK | 13 Nešins Igors | Vārti | 
| 25:34 | PRK | 11 Gauris Artūrs | rez. piespēle | 
| 25:34 | PRK | 24 Zariņš Reinis | rez. piespēle | 
| 31:04 | PRK | 24 Zariņš Reinis | Vārti | 
| 31:04 | PRK | 13 Nešins Igors | rez. piespēle | 
| 34:21 | PRK | 15 Ozols Jānis | Vārti | 
| 34:21 | PRK | 8 Daniševskis Raivo | rez. piespēle | 
| 34:21 | PRK | 9 Smons Jānis | rez. piespēle | 
| Trešais periods | |||
| 43:51 | VSR | 23 Siračenko Oļegs | 2 min (turēšana ar nūju) | 
| 45:48 | VSR | 23 Siračenko Oļegs | 2 min (bloķēšana) | 
| 46:34 | PRK | 13 Nešins Igors | Vārti | 
| 46:34 | PRK | 21 Namnieks Aigars | rez. piespēle | 
| 46:34 | PRK | 11 Gauris Artūrs | rez. piespēle | 
| 49:45 | VSR | 7 Korobkovs Oļegs | 2 min (nesportiska uzv.) | 
| 51:11 | PRK | 19 Daniševskis Dāvis | 2 min (turēšana ar nūju) | 
| 54:15 | PRK | 72 Līcis Ēriks | Vārti | 
| 54:15 | PRK | 19 Daniševskis Dāvis | rez. piespēle | 
- Andžans Gints #96, (Spēlē)
- Daniševskis Dāvis #19, (Spēlē)
- Daniševskis Raivo #8, (Spēlē)
- Gauris Artūrs #11, (Spēlē)
- Grundmanis Vilnis #44, (Spēlē)
- Irbe Arvīds #27, (Spēlē)
- Līcis Ēriks #72, (Spēlē)
- Namnieks Aigars #21, (Spēlē)
- Nešins Igors #13, (Spēlē)
- Ozols Jānis #15, (Spēlē)
- Polis Kaspars #84, (Spēlē)
- Rozentals Jānis #71, (Spēlē)
- Smons Jānis #9, (Spēlē)
- Spalvēns Kaspars #5, (Spēlē)
- Trepša Ivo #10, (Spēlē)
- Zariņš Reinis #24, (Spēlē)
 
     
         
         
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
								 
								-800-x-500.jpg)